Ventas y caja
Cobros rápidos, arqueos y cierres con control total por turno.
Descubre cómo cada módulo resuelve una parte crítica de tu operación: ventas, inventario, compras y más.
Vista conceptual de módulos y dashboards.
Cada módulo está pensado para crecer contigo y adaptarse a tu flujo de trabajo.
Ventas y caja
Cobros rápidos, arqueos y cierres con control total por turno.
Inventario avanzado
Multi-almacén, transferencias y alertas de stock en tiempo real.
Clientes y fidelización
Segmentación, puntos y campañas para aumentar la recompra.
Compras y proveedores
Órdenes de compra, recepciones y costos actualizados.
Facturación electrónica
Comprobantes configurables según normativa local.
Reportes Pro
Analítica por tienda, usuario, margen y producto.
Retail, restaurantes, farmacias, ferreterías y más.
Retail y moda
Variantes, cambios y control de inventario por sucursal.
Restaurantes y cafés
Comandas, impresoras y control de mesas.
Farmacias y tiendas especializadas
Lotes, vencimientos y trazabilidad.
Elige el plan que mejor se adapte a las necesidades de tu abarrotería.
| Funcionalidades | Básico | Estándar | Completo |
|---|---|---|---|
| Ventas y caja | |||
| Registrar ventas | |||
| Cierre de caja | |||
| Devoluciones | |||
| Notas de crédito | |||
| Manejo de pagos con tarjeta | |||
| Cuentas por cobrar | — | ||
| Cotizaciones | — | ||
| Inventario | |||
| Control de inventario básico | |||
| Bodegas | — | ||
| Transferencias entre bodegas | — | — | |
| Control de lotes | — | ||
| Control de vencimientos | — | ||
| Trazabilidad | — | — | |
| Ajustes de inventario | |||
| Compras y gastos | |||
| Registro de compras | — | ||
| Órdenes de compra | — | — | |
| Gestión de proveedores | — | ||
| Cuentas por pagar | — | ||
| Registro de gastos | — | ||
| Clientes y fidelización | |||
| Gestión de clientes | |||
| Programa de fidelización | — | ||
| Segmentación de clientes | — | — | |
| Historial de compras | |||
| Reportes y analítica | |||
| Reportes de ventas diarias | |||
| Reportes avanzados | — | ||
| Reportes personalizados | — | — | |
| Exportación a Excel/CSV | — | ||
| Analítica de productos | — | ||
| Configuración | |||
| Usuarios y permisos | |||
| Roles y auditoría | — | ||
| Configuración de impresoras | |||
| Múltiples formas de pago | |||
| Códigos de barras | |||
Te ayudamos a elegir la combinación perfecta para tu operación.